Ονομασία: | Μηχανή σωλήνων HDPE | Επεξεργασμένο πλαστικό: | ΠΕ |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | ΠΟΥΡΟΣ, Προφίλ, Πλάκες | Σχεδιασμός βίδες: | Μηχανές για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα |
Διάμετρος βίδες (mm): | 65 χιλ. | Αναλογία L/D βίδες: | 30:1 |
Ταχύτητα βίδας (rpm): | 60 περιστροφές/λεπτό | Χώρος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
brand name: | Deerma | Τετάρτη: | 380V/3P/50HZ ή ως τοπική τάση |
Μέγεθος (L*W*H): | Δοκιμαστικό σύστημα | ισχύς (kw): | 80 |
εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
βιντεοεξαγωγική επιθεώρηση: | Παροχή | βασικά στοιχεία: | Ρουλεμάν, αντλία, εργαλείο, μηχανή |
Έκθεση δοκιμής μηχανών: | Παροχή | Αυτοματοποιημένη βαθμίδα: | Αυτοματοποιημένο |
Εφαρμογή του προϊόντος: | Υδροδότηση, προμήθεια αερίου | μοντέλο: | Η γραμμή παραγωγής σωλήνων PE SJ65/33 |
Διάμετρος σωλήνα PE: | 2063mm | Ταχύτητα ελκυστήρα: | 0-12 m/min |
Μηχανή κίνησης: | Η Siemens | Ρυθμιστής θερμοκρασίας: | OMRON |
Χρησιμοποιούμενος: | 1-2 άτομα ανά βάρδια | Υπόθεση: | Νέο |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Περού, Ινδία, Ρωσία, Ταϊλάνδη, Κένυα, Νότια Κορέα, Αλγερία, Ρουμανία, Νότια Αφρική | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα δομικών υλικών, οικιακή χρήση, κατάστημα τροφίμων |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βάρος: | 5 κιλά |
Επισημαίνω: | Μηχανή σωλήνων HDPE 380V,Μηχανή σωλήνων HDPE 50HZ,Η γραμμή εξώθησης σωλήνων HDPE 80kw |
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του PE μας σωλήνα Mahcine
Τεχνικές παραμέτρους
Σχήμα | SJ65/33 | SJ75/33 | SJ90/33 | SJ120/33 | SJ150/33 |
Μαξ Ντία ((mm)) | 75 | 160 | 250 | 315 | 630 |
Δύναμη εγκατάστασης (kw) | 65 | 150 | 200 | 280 | 420 |
Ταχύτητα σύρσης (m/min) | 0-12 | 0-8 | 0-6 | 0-4 | 0-2 |
Συνολικό μήκος ((m) | 28 | 36 | 50 | 66 | 72 |
Επεξεργασία (kg/ώρα) | 80 έως 120 | 80-150 | 180-260 | 300 έως 400 | 450-600 |
Κύρια σύνθεση (ο κατάλογος μιας από τις γραμμές παραγωγής σωλήνων PE)
Άρθρο | Ποσότητα ΕΠΕ |
SJ65/33 Μοναδική βίδα εξοπλισμένη με μηχάνημα τροφοδοσίας κενού και μηχανή ξήρανσης | 1 σύνολο |
SJ25/25 Μοναδική βίδα εκχυλίστης για γραμμή σήμανσης | 1 σύνολο |
Τυποποίηση και Σχήμα | 1 σύνολο |
Συσκευή βαθμονόμησης κενού | 1 σύνολο |
Τάγμα ψύξης ψεκασμού | 1 σύνολο |
Τρακτέρ | 1 σύνολο |
Χωρίς συσκευή κοπής σκόνης | 1 σύνολο |
Στάκερ | 1 σύνολο |
Φωτογραφίες Μηχανών
1.SJ65/33 ΜΑΣΙΝΑ ΤΡΟΠΟΥ HDPE
2.SJ90/33 ΜΑΣΙΝΑ ΠΟΥΡΟΥ HDPE
3.SJ75+ SJ90 Τριεπίπεδη μηχανή συνεκτόνωσης σωλήνων HDPE
Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου
Μετρητής θερμοκρασίας | Ομρόν |
Επικοινωνία | ΣΙΜΕΝΣ |
Ρέλε | ΣΙΜΕΝΣ |
Μετατροπέας | ΣΙΜΕΝΣ |
Φως ενεργοποίησης, κουμπί | ΣΙΜΕΝΣ |
Επενδύτης | ΣΙΜΕΝΣ |
Μηχανή για σωλήνες PE 20-110 mm με περιέλιξη
https://youtu.be/KC3sOFnYZCo
Μηχανή για σωλήνες PE 30-100mm με περιστροφέα
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ένωση που συμμετέχει σε αυτό.
Μηχανή συναρμολόγησης σωλήνων PE με τρία στρώματα
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα.
Μηχανή 50-160mm Τριεπίπεδης PE για την συμπαραγωγή σωλήνων
https://youtu.be/vJJYU7EN4sk
Σωλήνες PE για εκτυπωτές λέιζερ
https://youtu.be/0N0yMxcsENo
Μηχανή για σωλήνες PP PE 160 mm
https://youtu.be/CUPXigPrQhY
Μηχανή για σωλήνες PE PPR 16-32mm
https://youtu.be/4OuK3cJT2nQ
Μηχανή για σωλήνες HDPE 20-63 mm
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα.
Μηχανή για σωλήνες HDPE PP
https://youtu.be/J8LgL2HBEx0
Μηχανή για σωλήνες HDPE
https://youtu.be/5fe6pSAP_Yk
Αυτοματοφορτιστή από πλαστικό (σφαιρίδια)
https://youtu.be/7ejdefAO5A8