Τόπος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Deerma |
Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 /CE / TUV |
Τιμή: | CN¥404,040.00/sets 1-1 sets |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Γραμμή παραγωγής σωλήνων ύδρευσης PE<br/>1.Πακέτο καλούπι: ξύλινο πακέτο.<br/>2.Εξωτερική συσκευασία |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5 σετ/σετ ανά μήνα PE γραμμή παραγωγής σωλήνων ύδρευσης |
Ονομασία: | Μηχανή σωλήνων HDPE | βιντεοεξαγωγική επιθεώρηση: | Παροχή |
---|---|---|---|
Έκθεση δοκιμής μηχανών: | Δεν είναι διαθέσιμο | βασικά στοιχεία: | Μηχανή |
Τύπος: | Γραμμή παραγωγής σωλήνων | Υλικό σωλήνων: | ΠΕ |
Εφαρμογή: | Σωλήνες αποχέτευσης | Κατανάλωση: | 4-12 m / min |
Τετάρτη: | 220V/380V/ 415V/440V | Δύναμη (w): | Εγκατάσταση ισχύος 80kw |
Μέγεθος (L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Βάρος: | 8 κιλά |
εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα |
Μηχανή: | Η γραμμή παραγωγής σωλήνων παροχής νερού PE | μοντέλο: | SJ90/30 |
Διάμετρος σωλήνα: | 160250mm | Ταχύτητα ελκυστήρα: | 4-12m/min |
Δυναμικό παραγωγής: | 250-350 kg/ώρα | Μηχανή κίνησης: | κινητήρας για τη Siemens |
Μετατροπέας: | μετατροπέας για τη SIEMENS | Κιβώτιο ταχυτήτων μείωσης: | Κινεζικό εμπορικό σήμα |
Ρυθμιστής θερμοκρασίας: | ελεγκτής για την Omron | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εστιατόρια, οικιακή χρήση, κατασκευαστικά έργα |
Μετά την εγγύηση: | Τεχνική υποστήριξη μέσω βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη, ανταλλακτικά | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα |
Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Υπόθεση: | Νέο |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση στο πεδίο, θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένη μηχανή σωλήνων HDPE,Μηχανή σωλήνων HDPE 160 mm,Μηχανή για σωλήνες παροχής νερού 250 mm |
Η γραμμή παραγωγής σωλήνων υδροδότησης PE 250mm HDPE μηχανή κατασκευής σωλήνων με βάρος 8 kg και ισχύ εγκατάστασης 80kw
Εργασιακή διαδικασία & Τεχνικές παραμέτρους
Άρθρο |
SJ65/30 |
SJ75/30 |
SJ90/30 |
Μαξ Ντία. |
16-63MM |
20-110MM |
75-160MM ή 110-250mm |
Κύρια μηχανή |
SJ65/30+SJ25/25 |
SJ75/30+SJ25/25 |
SJ90/30+SJ25/25 |
Δύναμη κινητήρα ((kw) |
37KW |
37KW |
55 kW ή 90 kW |
Μέγιστη χωρητικότητα ((kg/h) |
50-120 kg/g |
70-140KG/h |
80-160KG/h ή 250-350kg/h |
Ταχύτητα έλξης ((m/min) |
0-12M/MIN |
0-8M/MIN |
0-8M/MIN |
μήκος ((mm) |
25000 |
34000 |
44000 |
1.SJ-90×33 Μοναδική βίδα με εξαγωγή με ατμοσφαιρική μονάδα τροφοδοσίας και μηχανή ξήρανσης (δύο σετ)
2Σκίτσα και Σχήμα
3Η συσκευή βαθμονόμησης κενού
4Τρακτέρ.
7.Χωρίς συσκευή αποτρίχωσης σκόνης
8Μηχανή περιστροφής
Πιστοποιητικό συμμόρφωσης και πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική μας ομάδα.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής;
Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότηταΈλεγχος
Ε:Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Ε:Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4