Επεξεργασμένο πλαστικό: | PVC | Εφαρμογή: | Σωλήνες |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός βίδες: | Δύο βίδες | Δίδυμος τύπος βιδών: | Αντιθέτως περιστρεφόμενη κωνική δίδυμος-βίδα |
Υλικό βίδας: | 38CrMoALA | Διάμετρος βίδες (mm): | 80 |
Αναλογία L/D βίδες: | 25:1 | Ταχύτητα βίδας (rpm): | 22 περιστροφές/λεπτό |
Χώρος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα | brand name: | DEERMA |
Τετάρτη: | 3phase 380V 50Hz (που προσαρμόζεται) | Μέγεθος (L*W*H): | Περίπου 26*2*2 μέτρα. |
ισχύς (kw): | 2222 | εγγύηση: | 3 έτη |
Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυλειτουργικό | βιντεοεξαγωγική επιθεώρηση: | Παροχή |
βασικά στοιχεία: | Ρουλεμάν, μηχανή, αντλία, εργαλείο, κιβώτιο ταχυτήτων | Έκθεση δοκιμής μηχανών: | Παροχή |
Ονομασία: | πίνακας 2 | Πρωτότυπη ύλη: | Ραχτίνη PVC, CACO3, πρόσθετο |
Ταχύτητα παραγωγής: | 8-15m/min | Δυναμικό παραγωγής: | 180-250 kg/ώρα |
Σωλήνας PVC: | 16-63mm & 75-160mm | Συνολική εγκατεστημένη ισχύς/κατανάλωση: | 75.85kw / 60kw |
Δύναμη κινητήρα: | 37 KW SIEMENS | Μετατροπέας: | ABB |
Μετρητής θερμοκρασίας: | OMRON | Επικοινωνία: | Σνάιντερ |
Υπόθεση: | Νέο | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Μαρόκο, Αργεντινή, Ηνωμένα Αραβικά |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτήματα, οικοδομές, ενέργεια & να εξαγάγει | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βάρος: | 2222 κιλά | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC 380V,Μηχανή κατασκευής σωλήνων από PVC 50 Hz,Μηχανή κατασκευής σωλήνων νερού από PVC 380v |
Πίνακας 1
Επεξεργασία για την κατασκευή σωλήνων από PVC
Αξία της μηχανής κατασκευής σωλήνων PVC Χαρακτηριστικό
Πεδίο διανομής σωλήνων | 20-63mm μονό | 20-63mm διπλή | 75-160 χιλιοστά | 110-315 χιλιοστά | 315-630 mm |
Εκχυλίστης | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Δύναμη εκτόξευσης | 18.5kw | 37kw | 37kw | 55 kW | 110 kW |
Δυνατότητα εκτόξευσης | 120 kg/ώρα | 250 kg/ώρα | 250 kg/ώρα | 360 kg/ώρα | 800 kg/ώρα |
Μέγιστη ταχύτητα παραγωγής | 12m/min | 10m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
Φωτογραφίες μηχανών σωλήνων PVC
1. SJSZ-65/132 ΠΕΡΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥΡΙΚΗΣ ΜΑΣΙΝΑΣ (ΟΛΗΣ ΗΛΙΝΗ)
1. SJSZ-65/132 κωνική δίδυμη βίδα εκχυλίστης εξοπλισμένη μεΑυτοματοποιημένο φορτιστή ελαστικών
2Σκότωσε το κεφάλι και το καλούπι.
3. Μονάδα βαθμονόμησης κενού
4- Μονάδα εκκίνησης.
5- Μονάδα κοπής.
Ε: Η εταιρεία σας είναι βιομηχανικό εργοστάσιο ή εταιρεία συναλλαγών;
Α: Η εταιρεία Deerma είναι μια βιομηχανική κατασκευή μηχανών έκτασης.
Ε: Όλα τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από τον εαυτό σας ή συμπιέζονται μέσω της αγοράς των άλλων;
Α: Έχουμε ανεξάρτητη τεχνική ομάδα που επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη και την κατασκευή μηχανών εκτόξευσης. όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται από την τεχνική μας ομάδα.
Ε:Ετήσια παραγωγική ικανότητα (πέρυσι)
Α: Περίπου 80 γραμμές από το 2014.1 έως το 2014.12 και συνολικά έσοδα περίπου 2500000 USD
Ε: Διαχείριση ελέγχου ποιότητας
Ε: Υπάρχει έλεγχος ποιότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής;
Ναι, όλες οι γραμμές παραγωγής έχουν επαρκή ποιότηταΈλεγχος
Ε:Οι επιθεωρητές QA/QC εργάζονται ανεξάρτητα από την γραμμή παραγωγής; - Ναι, ναι.
Ε:Πόσοι επιθεωρητές QA/QC συνολικά; 4
ΈχουμεΤρεις γραμμές παραγωγής Στην αίθουσα μας για άλλους πελάτες, καλωσορίσατε να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας